Preis & Verfügbarkeit
3 Feb 2017PREIS & VERFüGBARKEIT
Preisliste 2023
DATUM |
OFFIZIELLER WEBSEITENPREIS |
01.01.2023 – 27.05.2023 | 88 € pro Nacht |
27.05.2023 – 01.07.2023 | 144 € pro Nacht |
01.07.2023 – 08.07.2023 | 199 € pro Nacht |
08.07.2023 – 26.08.2022 | 270 € pro Nacht |
26.08.2023 – 02.09.2023 | 199 € pro Nacht |
02.09.2023 – 09.09.2023 | 144 € pro Nacht |
09.09.2023 – 16.09.2023 | 112 € pro Nacht |
16.09.2023 – 31.12.2023 | 88 € pro Nacht |
*Im Preis inbegriffen: Waschen von Bettwäsche, Endreinigung, Strom, Benutzung des Pools, Wasser innerhalb der normalen Grenzen, wenn nicht anders angegeben.
*Der Preis gilt für 4 Personen, ein zusätzlicher Erwachsener kostet 15 Euro/Nacht und ein Kind bis 12 Jahre kostet 10 Euro/Nacht.
*Der Preis beinhaltet nicht die Kurtaxe.
Verfügbarkeit für Wohnung 1
Available
Booked
Changeover
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 202388€ 1 | 02 März 202388€ 2 | 03 März 202388€ 3 | 04 März 202388€ 4 | 05 März 202388€ 5 | ||
06 März 202388€ 6 | 07 März 202388€ 7 | 08 März 202388€ 8 | 09 März 202388€ 9 | 10 März 202388€ 10 | 11 März 202388€ 11 | 12 März 202388€ 12 |
13 März 202388€ 13 | 14 März 202388€ 14 | 15 März 202388€ 15 | 16 März 202388€ 16 | 17 März 202388€ 17 | 18 März 202388€ 18 | 19 März 202388€ 19 |
20 März 202388€ 20 | 21 März 202388€ 21 | 22 März 202388€ 22 | 23 März 202388€ 23 | 24 März 202388€ 24 | 25 März 202388€ 25 | 26 März 202388€ 26 |
27 März 202388€ 27 | 28 März 202388€ 28 | 29 März 202388€ 29 | 30 März 202388€ 30 | 31 März 202388€ 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 202388€ 1 | 02 April 202388€ 2 | |||||
03 April 202388€ 3 | 04 April 202388€ 4 | 05 April 202388€ 5 | 06 April 202388€ 6 | 07 April 202388€ 7 | 08 April 202388€ 8 | 09 April 202388€ 9 |
10 April 202388€ 10 | 11 April 202388€ 11 | 12 April 202388€ 12 | 13 April 202388€ 13 | 14 April 202388€ 14 | 15 April 202388€ 15 | 16 April 202388€ 16 |
17 April 202388€ 17 | 18 April 202388€ 18 | 19 April 202388€ 19 | 20 April 202388€ 20 | 21 April 202388€ 21 | 22 April 202388€ 22 | 23 April 202388€ 23 |
24 April 202388€ 24 | 25 April 202388€ 25 | 26 April 202388€ 26 | 27 April 202388€ 27 | 28 April 202388€ 28 | 29 April 202388€ 29 | 30 April 202388€ 30 |
Verfügbarkeit für Wohnung 2
Available
Booked
Changeover
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 202388€ 1 | 02 März 202388€ 2 | 03 März 202388€ 3 | 04 März 202388€ 4 | 05 März 202388€ 5 | ||
06 März 202388€ 6 | 07 März 202388€ 7 | 08 März 202388€ 8 | 09 März 202388€ 9 | 10 März 202388€ 10 | 11 März 202388€ 11 | 12 März 202388€ 12 |
13 März 202388€ 13 | 14 März 202388€ 14 | 15 März 202388€ 15 | 16 März 202388€ 16 | 17 März 202388€ 17 | 18 März 202388€ 18 | 19 März 202388€ 19 |
20 März 202388€ 20 | 21 März 202388€ 21 | 22 März 202388€ 22 | 23 März 202388€ 23 | 24 März 202388€ 24 | 25 März 202388€ 25 | 26 März 202388€ 26 |
27 März 202388€ 27 | 28 März 202388€ 28 | 29 März 202388€ 29 | 30 März 202388€ 30 | 31 März 202388€ 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 202388€ 1 | 02 April 202388€ 2 | |||||
03 April 202388€ 3 | 04 April 202388€ 4 | 05 April 202388€ 5 | 06 April 202388€ 6 | 07 April 202388€ 7 | 08 April 202388€ 8 | 09 April 202388€ 9 |
10 April 202388€ 10 | 11 April 202388€ 11 | 12 April 202388€ 12 | 13 April 202388€ 13 | 14 April 202388€ 14 | 15 April 202388€ 15 | 16 April 202388€ 16 |
17 April 202388€ 17 | 18 April 202388€ 18 | 19 April 202388€ 19 | 20 April 202388€ 20 | 21 April 202388€ 21 | 22 April 202388€ 22 | 23 April 202388€ 23 |
24 April 202388€ 24 | 25 April 202388€ 25 | 26 April 202388€ 26 | 27 April 202388€ 27 | 28 April 202388€ 28 | 29 April 202388€ 29 | 30 April 202388€ 30 |
Verfügbarkeit für Wohnung 3
Available
Booked
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 202388€ 1 | 02 März 202388€ 2 | 03 März 202388€ 3 | 04 März 202388€ 4 | 05 März 202388€ 5 | ||
06 März 202388€ 6 | 07 März 202388€ 7 | 08 März 202388€ 8 | 09 März 202388€ 9 | 10 März 202388€ 10 | 11 März 202388€ 11 | 12 März 202388€ 12 |
13 März 202388€ 13 | 14 März 202388€ 14 | 15 März 202388€ 15 | 16 März 202388€ 16 | 17 März 202388€ 17 | 18 März 202388€ 18 | 19 März 202388€ 19 |
20 März 202388€ 20 | 21 März 202388€ 21 | 22 März 202388€ 22 | 23 März 202388€ 23 | 24 März 202388€ 24 | 25 März 202388€ 25 | 26 März 202388€ 26 |
27 März 202388€ 27 | 28 März 202388€ 28 | 29 März 202388€ 29 | 30 März 202388€ 30 | 31 März 202388€ 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 202388€ 1 | 02 April 202388€ 2 | |||||
03 April 202388€ 3 | 04 April 202388€ 4 | 05 April 202388€ 5 | 06 April 202388€ 6 | 07 April 202388€ 7 | 08 April 202388€ 8 | 09 April 202388€ 9 |
10 April 202388€ 10 | 11 April 202388€ 11 | 12 April 202388€ 12 | 13 April 202388€ 13 | 14 April 202388€ 14 | 15 April 202388€ 15 | 16 April 202388€ 16 |
17 April 202388€ 17 | 18 April 202388€ 18 | 19 April 202388€ 19 | 20 April 202388€ 20 | 21 April 202388€ 21 | 22 April 202388€ 22 | 23 April 202388€ 23 |
24 April 202388€ 24 | 25 April 202388€ 25 | 26 April 202388€ 26 | 27 April 202388€ 27 | 28 April 202388€ 28 | 29 April 202388€ 29 | 30 April 202388€ 30 |
Verfügbarkeit für Wohnung 4
Available
Booked
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 202388€ 1 | 02 März 202388€ 2 | 03 März 202388€ 3 | 04 März 202388€ 4 | 05 März 202388€ 5 | ||
06 März 202388€ 6 | 07 März 202388€ 7 | 08 März 202388€ 8 | 09 März 202388€ 9 | 10 März 202388€ 10 | 11 März 202388€ 11 | 12 März 202388€ 12 |
13 März 202388€ 13 | 14 März 202388€ 14 | 15 März 202388€ 15 | 16 März 202388€ 16 | 17 März 202388€ 17 | 18 März 202388€ 18 | 19 März 202388€ 19 |
20 März 202388€ 20 | 21 März 202388€ 21 | 22 März 202388€ 22 | 23 März 202388€ 23 | 24 März 202388€ 24 | 25 März 202388€ 25 | 26 März 202388€ 26 |
27 März 202388€ 27 | 28 März 202388€ 28 | 29 März 202388€ 29 | 30 März 202388€ 30 | 31 März 202388€ 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 202388€ 1 | 02 April 202388€ 2 | |||||
03 April 202388€ 3 | 04 April 202388€ 4 | 05 April 202388€ 5 | 06 April 202388€ 6 | 07 April 202388€ 7 | 08 April 202388€ 8 | 09 April 202388€ 9 |
10 April 202388€ 10 | 11 April 202388€ 11 | 12 April 202388€ 12 | 13 April 202388€ 13 | 14 April 202388€ 14 | 15 April 202388€ 15 | 16 April 202388€ 16 |
17 April 202388€ 17 | 18 April 202388€ 18 | 19 April 202388€ 19 | 20 April 202388€ 20 | 21 April 202388€ 21 | 22 April 202388€ 22 | 23 April 202388€ 23 |
24 April 202388€ 24 | 25 April 202388€ 25 | 26 April 202388€ 26 | 27 April 202388€ 27 | 28 April 202388€ 28 | 29 April 202388€ 29 | 30 April 202388€ 30 |
Verfügbarkeit für Wohnung 5
Available
Booked
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 202388€ 1 | 02 März 202388€ 2 | 03 März 202388€ 3 | 04 März 202388€ 4 | 05 März 202388€ 5 | ||
06 März 202388€ 6 | 07 März 202388€ 7 | 08 März 202388€ 8 | 09 März 202388€ 9 | 10 März 202388€ 10 | 11 März 202388€ 11 | 12 März 202388€ 12 |
13 März 202388€ 13 | 14 März 202388€ 14 | 15 März 202388€ 15 | 16 März 202388€ 16 | 17 März 202388€ 17 | 18 März 202388€ 18 | 19 März 202388€ 19 |
20 März 202388€ 20 | 21 März 202388€ 21 | 22 März 202388€ 22 | 23 März 202388€ 23 | 24 März 202388€ 24 | 25 März 202388€ 25 | 26 März 202388€ 26 |
27 März 202388€ 27 | 28 März 202388€ 28 | 29 März 202388€ 29 | 30 März 202388€ 30 | 31 März 202388€ 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 202388€ 1 | 02 April 202388€ 2 | |||||
03 April 202388€ 3 | 04 April 202388€ 4 | 05 April 202388€ 5 | 06 April 202388€ 6 | 07 April 202388€ 7 | 08 April 202388€ 8 | 09 April 202388€ 9 |
10 April 202388€ 10 | 11 April 202388€ 11 | 12 April 202388€ 12 | 13 April 202388€ 13 | 14 April 202388€ 14 | 15 April 202388€ 15 | 16 April 202388€ 16 |
17 April 202388€ 17 | 18 April 202388€ 18 | 19 April 202388€ 19 | 20 April 202388€ 20 | 21 April 202388€ 21 | 22 April 202388€ 22 | 23 April 202388€ 23 |
24 April 202388€ 24 | 25 April 202388€ 25 | 26 April 202388€ 26 | 27 April 202388€ 27 | 28 April 202388€ 28 | 29 April 202388€ 29 | 30 April 202388€ 30 |
Verfügbarkeit für Wohnung 6
Available
Booked
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 202388€ 1 | 02 März 202388€ 2 | 03 März 202388€ 3 | 04 März 202388€ 4 | 05 März 202388€ 5 | ||
06 März 202388€ 6 | 07 März 202388€ 7 | 08 März 202388€ 8 | 09 März 202388€ 9 | 10 März 202388€ 10 | 11 März 202388€ 11 | 12 März 202388€ 12 |
13 März 202388€ 13 | 14 März 202388€ 14 | 15 März 202388€ 15 | 16 März 202388€ 16 | 17 März 202388€ 17 | 18 März 202388€ 18 | 19 März 202388€ 19 |
20 März 202388€ 20 | 21 März 202388€ 21 | 22 März 202388€ 22 | 23 März 202388€ 23 | 24 März 202388€ 24 | 25 März 202388€ 25 | 26 März 202388€ 26 |
27 März 202388€ 27 | 28 März 202388€ 28 | 29 März 202388€ 29 | 30 März 202388€ 30 | 31 März 202388€ 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 202388€ 1 | 02 April 202388€ 2 | |||||
03 April 202388€ 3 | 04 April 202388€ 4 | 05 April 202388€ 5 | 06 April 202388€ 6 | 07 April 202388€ 7 | 08 April 202388€ 8 | 09 April 202388€ 9 |
10 April 202388€ 10 | 11 April 202388€ 11 | 12 April 202388€ 12 | 13 April 202388€ 13 | 14 April 202388€ 14 | 15 April 202388€ 15 | 16 April 202388€ 16 |
17 April 202388€ 17 | 18 April 202388€ 18 | 19 April 202388€ 19 | 20 April 202388€ 20 | 21 April 202388€ 21 | 22 April 202388€ 22 | 23 April 202388€ 23 |
24 April 202388€ 24 | 25 April 202388€ 25 | 26 April 202388€ 26 | 27 April 202388€ 27 | 28 April 202388€ 28 | 29 April 202388€ 29 | 30 April 202388€ 30 |